公元前 干支

姜齊

田齊

384 丁酉 安王18 獻公1 康公21 和子3 悼王18 桓公5 敬侯3 武侯12 文侯3 簡公31
383 戊戌 19 2 22 齊侯剡1 19 4 13 4 32
380 辛丑 22 5 25 4 肅王1 9 7 16 7 35
379 壬寅 23 6 (亡)26 5 2 10 8 17 8 36
376 乙巳 26 9 8 5 13 11 20 哀侯1 39
375 丙午 烈王1 10 9 6 14 12 21 2 40
374 丁未 2 11 桓公1 7 15 成侯1 22 懿侯1 41
369 壬子 7 16 6 宣王1

(亡)20

6 惠王1 6 桓公1
368 癸丑 顯王1 17 7 2 7 2 7 2
362 已未 7 23 13 8 13 8 昭侯1 8
361 庚申 8 孝公1 14 9 14 9 2 文公1
356 乙丑 13 6 威王1 14 19 14 7 6
349 壬申 20 13 8 21 肅侯1 21 14 13
339 壬午 30 23 18 威王1 11 31 24 23
337 甲申 32 惠文王1 20 3 13 33 26 25
334 丁亥 35 4 23 6 16 後元1 29 28
332 已丑 37 6 25 8 18 3 宜惠王1 易王1
328 癸巳 41 10 29 懷王1 22 7 5 5
325 丙申 44 13 32 4 武靈王1 10 8 8
324 丁酉 45 更元1 33 5 2 11 9 9
320 辛丑 慎靚王1 5 37 9 6 15 13 燕王噲1
319 壬寅 2 6 宣王1 10 7 16 14 2
318 癸卯 3 7 2 11 8 襄王1 15 3
314 丁未 赧王1 11 6 15 12 5 19 7
311 庚戌 4 14 9 18 15 8 襄王1 昭王1
310 辛亥 5 武王1 10 19 16 9 2 2
306 乙卯 9 昭王1 14 23 20 13 6 6

 

回首頁