公元前 干支 周王紀年 諸侯國紀年
613 戊申 6 14 20 8 8 莊王1 7 22 靈公1 33 5 15 5
612 己酉 匡王1 15 懿公1 9 9 2 8 23 2 34 6 16 6
611 庚戌 2 16 2 10 10 3 9 24 3 文侯1 7 17 7
610 辛亥 3 17 3 11 11 4 文公1 25 4 2 8 18 8
608 癸丑 5 宣公1 惠公1 13 共公1 6 3 27 6 4 10 20 10
606 乙卯 定王1 3 3 成公1 3 8 5 29 8 6 12 22 12
605 丙辰 2 4 4 2 4 9 6 30 9 7 13 靈公1 13
604 丁巳 3 5 5 3 5 10 7 31 10 8 14 襄公1 14
603 戊午 4 6 6 4 桓公1 11 8 32 11 9 15 2 15
601 庚申 6 8 8 6 3 13 10 34 13 11 17 4 宣公1
599 壬戌 8 10 10 景公1 5 15 12 穆公1 15 13 19 6 3
598 癸亥 9 11 頃公1 2 6 16 13 2 成公1 14 20 7 4
594 丁卯 13 15 5 6 10 20 17 6 5 18 宣公1 11 8
591 庚午 16 18 8 9 13 23 20 9 8 景侯1 4 14 11
590 辛未 17 成公1 9 10 14 共王1 21 10 9 2 5 15 12
588 癸酉 19 3 11 12 16 3 共公1 定公1 11 4 7 17 14
586 乙亥 21 5 13 14 18 5 3 3 13 6 9 悼公1 昭公1

回首頁