公元前 干支 周王紀年

諸侯國紀年

677 甲辰 li王5 莊公17 桓公9 武公39 德公1 文王13 桓公5 惠公23 宣公16 哀侯18 莊公25 厲公3 莊公14

676 乙巳 惠王1 18 10 獻公1 2 堵敖xi1 6 24 17 19 26 4 15

675 丙午 2 19 11 2 宣公1 2 7 25 18 20 27 5 16

674 丁未 3 20 12 3 2 3 8 26 19 穆侯1 28 6 17

672 5 22 14 5 4 5 10 28 21 3 30 文公1 19

671 庚戌 6 23 15 6 5 成王1 11 29 22 4 31 2 20

670 辛亥 7 24 16 7 6 2 12 30 23 5 li公1 3 21

668 癸丑 9 26 18 9 8 4 14 懿公1 25 7 3 5 23

663 戊午 14 31 23 14 成公1 9 19 6 30 12 8 10 28

661 庚申 16 禧公1 25 16 3 11 21 8 32 14 昭公1 12 30

660 辛酉 17 2 26 17 4 12 22 戴公1 33 15 2 13 31

659 壬戌 18 li公1 27 18 穆公1 13 23 文公1 34 16 3 14 32

657 甲子 20 3 29 20 3 15 25 3 36 18 5 16 襄公1

652 己巳 25 8 34 25 8 20 30 8 41 23 共公1 21 6

651 庚午 襄王1 9 35 26 9 21 31 9 42 24 2 22 7

650 辛未 2 10 36 惠公1 10 22 襄公1 10 43 25 3 23 8

647 甲戌 5 13 39 4 13 25 4 13 穆公1 28 6 26 11

645 丙子 7 15 41 6 15 27 6 15 3 莊侯1 8 28 13

642 己卯 10 18 孝公1 9 18 30 9 18 6 4 11 31 16

636 乙酉 16 24 7 文公1 24 36 成公1 24 12 10 17 37 22

634 丁亥 18 26 9 3 26 38 3 成公1 14 12 19 39 24

632 己丑 20 28 昭公1 5 28 40 5 3 16 14 21 41 26

631 庚寅 21 29 2 6 29 41 6 4 共公1 15 22 42 27
 
627 甲午 襄王25 莊公33 昭公6 襄公1 穆公33 成王45 成公10 成公8 共公5 莊侯19 共公26 穆公1 襄公31

626 乙未 26 文公1 7 2 34 46 11 9 6 20 27 2 32

625 丙申 27 2 8 3 35 穆王1 12 10 7 21 28 3 33

620 辛丑 32 7 13 靈公1 康公1 6 17 15 12 26 33 8 38

619 壬寅 33 8 14 2 2 7 昭公1 16 13 27 34 9 39

618 癸卯 頃王1 9 15 3 3 8 2 17 14 28 35 10 40

617 甲辰 2 10 16 4 4 9 3 18 15 29 文公1 11 桓公1

回首頁