公元前 干支 周王紀年

諸侯國紀年

719 壬戌 桓王1 4 12 5 47 22 殤公1 16 26 31 38 25 10
 
718 癸亥 桓王2 隱公5 li公13 鄂侯6 文公48 武王23 殤公2 宣公1 桓公27 宣侯32 桓公39 莊公26 穆侯11

717 甲子 3 6 14 哀侯1 49 24 3 2 28 33 40 27 12

715 丙寅 5 8 16 3 寧公1 26 5 4 30 35 42 29 14

714 丁卯 6 9 17 4 2 27 6 5 31 桓侯1 43 30 15

711 辛未 9 桓公1 20 7 5 30 9 8 34 4 46 33 18

710 庚午 10 2 21 8 6 31 馮1 9 35 5 47 34 宣侯1

709 壬申 11 3 22 小子1 7 32 2 10 36 6 48 35 2

706 乙亥 14 6 25 min 1 10 35 5 13 厲公1 9 51 38 5

703 戊寅 17 9 28 4 出公1 38 8 16 4 12 54 41 8

701 庚辰 19 11 30 6 3 40 10 18 6 14 莊公1 43 10

700 辛巳 20 12 31 7 4 41 11 19 7 15 2 厲公1 11

699 壬午 21 13 32 8 5 42 12 惠公1 莊公1 16 3 2 12

697 甲申 23 15 襄公1 10 武公1 44 14 3 3 18 5 4 桓公1

696 亥乙 莊公1 16 2 11 2 45 15 黔牟1 4 19 6 昭公1 2

694 丁亥 3 18 4 13 4 47 17 3 6 哀侯1 8 子men1 4

693 戊子 4 莊公1 5 14 5 48 18 4 7 2 9  子嬰1 5

692 己丑 5 2 6 15 6 49 19 5 宣公1 3 10 2 6

691 庚寅 6 3 7 16 7 50 min公1 6 2 4 11 3 7

690 辛卯 7 4 8 17 8 51 2 7 3 5 12 4 莊公1

689 壬辰 8 5 9 18 9 文王1 3 8 4 6 13 5 2

686 乙未 11 8 12 21 12 4 6 惠公14 7 9 16 8 5

685 丙申 12 9 桓公1 22 13 5 7 15 8 10 17 9 6

681 庚子 li王1 13 5 26 17 9 桓公1 19 12 14 21 13 10

679 壬寅 3 15 7 28 19 11 3 21 14 16 23 厲公1 12

678 癸卯 4 16 8 武公38 20 12 4 22 15 17 24 2 13

回首頁